|
![]() |
Price | $399,000 - $1,596,000 | Property Subtype | Commercial |
Sale Type | Investment | Proposed Use | |
No. Lots | 4 | Total Lot Size | 2.00 AC |
Property Type | Land | Cross Streets | Florence Road |
Zoning | C2 |
Price | $399,000 - $1,596,000 |
Sale Type | Investment |
No. Lots | 4 |
Property Type | Land |
Property Subtype | Commercial |
Proposed Use | |
Total Lot Size | 2.00 AC |
Cross Streets | Florence Road |
Zoning | C2 |
Price | $399,000 | Lot Size | 0.50 AC |
Price Per AC | $798,000.00 |
Price | $399,000 |
Price Per AC | $798,000.00 |
Lot Size | 0.50 AC |
rectangular lot on 35,000 car a day drive by.
Price | $399,000 | Lot Size | 0.50 AC |
Price Per AC | $798,000.00 |
Price | $399,000 |
Price Per AC | $798,000.00 |
Lot Size | 0.50 AC |
4 half acre lots on main rd drive by, that can be combined to total 2 acres continues.
Price | $399,000 | Lot Size | 0.50 AC |
Price Per AC | $798,000.00 |
Price | $399,000 |
Price Per AC | $798,000.00 |
Lot Size | 0.50 AC |
Price | $399,000 | Lot Size | 0.50 AC |
Price Per AC | $798,000.00 |
Price | $399,000 |
Price Per AC | $798,000.00 |
Lot Size | 0.50 AC |
There are 4 lots available.
Parcel Numbers | 057A-A-009.00-000, 057A-A-008.00-000, 057A-A-011.00-000, 057A-A-010.00-000 | Improvements Assessment | $0 |
Land Assessment | $204,240 | Total Assessment | $204,240 |